Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 256 GB 8 GB Siyah Özellikleri
| Seri | : Xiaomi Redmi |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 6500 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.83 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2772x1280 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3200 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.6% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dokunmatik | var |
| HDR | :var |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Arka Kamera | : 200 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 447 PPI |
| Ön Kamera | : 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :var |
| Optik Görüntü Sabitleme | :var |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A720 |
| İşlemci Hızı | : 2.7 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno |
| Chipset | : Snapdragon 7s Gen 4 |
| Hızlı Şarj | : |
| Hızlı Şarj Gücü | : 100 W |
| Ters Kablosuz Şarj | :var |
| Pil Türü | : Silikon Karbon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | : |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :var |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 |
| Wi-Fi | :var |
| NFC | :var |
| GPS | :var |
| Ekran Yansıtma | :var |
| Suya Dayanıklı | :var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 207 gr |
| İvmeölçer | :var |
| Jiroskop | :var |
| Yüz Tanıma | :var |
| Parmak İzi Okuyuculu | :var |
| Boyut | : 163.34x78.31x8.19 mm |
| Akıllı | :var |
| Antutu | : 817755 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Düşme Direnci Sınıfı | : A |
| Geekbench (Multi-Core) | : 3060 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!