Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12 GB Siyah Özellikleri
| Seri | : Xiaomi Redmi |
| Dahili Hafıza | : 512 GB |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 6500 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 4G |
| Ekran Boyutu | : 6.77 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2392x1080 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3200 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.1% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dokunmatik | var |
| HDR | :var |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Arka Kamera | : 200 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : Full HD |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 388 PPI |
| Ön Kamera | : 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :var |
| Optik Görüntü Sabitleme | :var |
| Arttırılabilir Hafızalı | :var |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A76 |
| İşlemci Hızı | : 2.2 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G57 MC2 |
| Chipset | : MediaTek Helio G200-Ultra |
| Chipset Serisi | : MediaTek Helio |
| SAR Değeri (Baş) | : 0.97 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | : 0.96 W/kg |
| Hızlı Şarj | : |
| Hızlı Şarj Gücü | : 45 W |
| Ters Kablosuz Şarj | :var |
| Pil Türü | : Silikon Karbon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | : |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :var |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
| Wi-Fi | :var |
| NFC | :var |
| GPS | :var |
| Ekran Yansıtma | :var |
| Gövde Malzemesi | : Plastik |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX5 |
| Ağırlık | : 195 gr |
| İvmeölçer | :var |
| Jiroskop | :var |
| Yüz Tanıma | :var |
| Parmak İzi Okuyuculu | :var |
| Boyut | : 163.22x76.29x7.96 mm |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Düşme Direnci Sınıfı | : A |
| Akıllı | :var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!