Xiaomi Redmi Note 15 5G 256 GB Siyah Özellikleri
| Seri | : Xiaomi Redmi |
| Batarya Kapasitesi | : 5520 mAh |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.77 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2392x1080 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3200 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.7% |
| Dokunmatik | :VAR |
| HDR | :VAR |
| Çerçevesiz | :VAR |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Arka Kamera | : 108 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 388 PPI |
| Ön Kamera | : 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :VAR |
| Arttırılabilir Hafızalı | :VAR |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A78 |
| İşlemci Hızı | : 2.4 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 710 |
| Chipset | : Snapdragon 6 Gen 3 |
| SAR Değeri (Baş) | : 1.00 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | : 0.99 W/kg |
| Hızlı Şarj | :VAR |
| Hızlı Şarj Gücü | : 45 W |
| Pil Türü | : Silikon Karbon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | :VAR |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :VAR |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.1 |
| Wi-Fi | :VAR |
| NFC | :VAR |
| GPS | :VAR |
| Ekran Yansıtma | :VAR |
| Gövde Malzemesi | : Plastik |
| Çerçeve Malzemesi | : Plastik |
| Suya Dayanıklı | : |
| Ağırlık | : 178 gr |
| İvmeölçer | :VAR |
| Jiroskop | :VAR |
| Yüz Tanıma | :VAR |
| Parmak İzi Okuyuculu | :VAR |
| Boyut | : 164x75.4x7.4 mm |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Düşme Direnci Sınıfı | : A |
| Akıllı | :VAR |
| Enerji Sınıfı | : B |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!