| Seri | : Xiaomi Redmi |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Dahili Hafıza | : 512 GB |
| Ekran Boyutu | : 6.67 inç |
| Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2024 |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1220x2712 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 1800 nits |
| Piksel Yoğunluğu | : 446 PPI |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.46% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus |
| Dokunmatik | :Var |
| Kavisli Ekran | :Var |
| HDR | :Var |
| Always on Display | :Var |
| Çerçevesiz | :Var |
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
| Arka Kamera | : 200 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 2 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ön Kamera | : 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :Var |
| Optik Görüntü Sabitleme | :Var |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A715 |
| İşlemci Hızı | : 2.8 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G610 MC4 |
| Chipset | : MediaTek Dimensity 7200 Ultra |
| Oyun | :Var |
| SAR Değeri (Baş) | : 0.983 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | : 0.997 W/kg |
| Hızlı Şarj | :Var |
| Hızlı Şarj Gücü | : 120 W |
| Pil Türü | : Lityum Polimer |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| eSIM | : |
| Çift Hatlı | : |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
| Wi-Fi | : |
| NFC | : |
| Kızılötesi | : |
| GPS | : |
| Ekran Yansıtma | : |
| Suya Dayanıklı | : |
| Boyut | : 161.4x74.2x8.9 mm |
| Ağırlık | : 204 gr |
| İvmeölçer | : |
| Jiroskop | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Parmak İzi Okuyuculu | : |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Akıllı | : |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!