Xiaomi Redmi 15 256 GB Siyah Özellikleri
| Seri | : Xiaomi Redmi |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 7000 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 4G |
| Ekran Boyutu | : 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2340 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 144 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 850 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 85.46% |
| Dokunmatik | : |
| HDR | : |
| Çerçevesiz | : |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : Full HD |
| Piksel Yoğunluğu | : 374 PPI |
| Ön Kamera | : 8 MP |
| Arttırılabilir Hafızalı | VAR |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A73 |
| İşlemci Hızı | : 2.8 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 610 |
| Chipset | : Snapdragon 685 |
| Hızlı Şarj | :VAR |
| Hızlı Şarj Gücü | : 33 W |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | :VAR |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Mono |
| Bluetooth | :VAR |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
| Wi-Fi | :VAR |
| NFC | :VAR |
| GPS | :VAR |
| Suya Dayanıklı | :VAR |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX4 |
| Ağırlık | : 214 gr |
| İvmeölçer | :VAR |
| Yüz Tanıma | :VAR |
| Parmak İzi Okuyuculu | :VAR |
| Sanal RAM | :VAR |
| Boyut | : 169.48x80.45x8.4 mm |
| Akıllı | :VAR |
| Antutu | : 372100 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Düşme Direnci Sınıfı | : A |
| Geekbench (Multi-Core) | : 1585 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!