Xiaomi 15T 512 GB Rose Gold Özellikleri
| Seri | : Xiaomi 15 |
| Dahili Hafıza | : 512 GB |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 5500 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.83 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2772x1280 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3200 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 88.5% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 7i |
| Dokunmatik | VAR |
| HDR | :VAR |
| Always on Display | :VAR |
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 447 PPI |
| Ön Kamera | : 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A725 |
| İşlemci Hızı | : 3.25 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G720 MC7 |
| Chipset | : MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Chipset Serisi | : MediaTek Dimensity |
| Oyun | VAR |
| Hızlı Şarj | :VAR |
| Hızlı Şarj Gücü | : 67 W |
| Pil Türü | : Lityum Polimer |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| eSIM | :VAR |
| Çift Hatlı | :VAR |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :VAR |
| Bluetooth Versiyonu | : 6.0 |
| Wi-Fi | :VAR |
| NFC | :VAR |
| Kızılötesi | :VAR |
| GPS | :VAR |
| Ekran Yansıtma | :VAR |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Çerçeve Malzemesi | : Plastik |
| Suya Dayanıklı | :VAR |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 194 gr |
| Barometre | :VAR |
| İvmeölçer | :VAR |
| Jiroskop | :VAR |
| Yüz Tanıma | :VAR |
| Parmak İzi Okuyuculu | :VAR |
| Sanal RAM | :VAR |
| Dolby Vision | :VAR |
| Yapay Zeka Destekli | :VAR |
| Boyut | : 163.2x78x7.5 mm |
| Antutu | : 1883339 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1600 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Düşme Direnci Sınıfı | : A |
| Geekbench (Multi-Core) | : 6370 |
| Akıllı | :VAR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!