Seri | : Xiaomi 14T Pro |
RAM Kapasitesi | : 12 GB |
Dahili Hafıza | : 256 GB |
Ekran Boyutu | : 6.67 inç |
Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
Ekran Çözünürlüğü | : 1220x2712 px |
Ekran Yenileme Hızı | : 144 Hz |
Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 4000 nits |
Çıkış Yılı | : 2024 |
Piksel Yoğunluğu | : 446 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 89.1% |
Dokunmatik | :Var |
HDR | :Var |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 50 MP |
İkinci Arka Kamera | : 50 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ön Kamera | : 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | :Var |
Optik Görüntü Sabitleme | :Var |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex X4 |
İşlemci Hızı | : 3.4 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Immortalis-G720 MC12 |
Chipset | : Mediatek Dimensity 9300+ |
Oyun | :Var |
Hızlı Şarj | :Var |
Hızlı Şarj Gücü | : 120 W |
Kablosuz Şarj | :Var |
Kablosuz Şarj Gücü | : 50 W |
Pil Türü | : Lityum Polimer |
USB Türü | : USB Type-C |
SIM Türü | : Nano |
eSIM | :Var |
Çift Hatlı | : |
Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | :Var |
Bluetooth Versiyonu | : 5.4 |
Wi-Fi | :Var |
NFC | :Var |
GPS | :Var |
Ekran Yansıtma | :Var |
Suya Dayanıklı | :Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Ağırlık | : 209 gr |
İvmeölçer | :Var |
Jiroskop | :Var |
Yüz Tanıma | :Var |
Parmak İzi Okuyuculu | :Var |
Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
Dolby Vision | :Var |
Yapay Zeka Destekli | :Var |
Akıllı | :Var |
Boyut | : 160.4x75.1x8.39 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!