| Dahili Hafıza | : 256 GB | 
| RAM Kapasitesi | : 12 GB | 
| Ekran Boyutu | : 6.8 inç | 
| Ekran Çözünürlüğü | : 1440x3080 px | 
| Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh | 
| Çıkış Yılı | : 2022 | 
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz | 
| Ekran Teknolojisi | : Dynamic AMOLED | 
| Piksel Yoğunluğu | : 500 PPI | 
| Ekran Gövde Oranı | : 89.7% | 
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus+ | 
| Dokunmatik | :Var | 
| HDR | :Var | 
| Arka Kamera Sayısı | : 4 Kameralı | 
| Arka Kamera | : 108 MP | 
| İkinci Arka Kamera | : 12 MP | 
| Üçüncü Arka Kamera | : 10 MP | 
| Dördüncü Arka Kamera | : 8 MP | 
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD | 
| Video FPS Değeri | : 24 fps | 
| Ön Kamera | : 40 MP | 
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD | 
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps | 
| Optik Görüntü Sabitleme | :Var | 
| İşletim Sistemi | : Android | 
| İşlemci (CPU) | : Cortex X2 | 
| İşlemci Hızı | : 2.8 GHz | 
| Çekirdek Sayısı | : 8 | 
| Chipset | : Exynos 2200 | 
| Oyun | :Var | 
| SAR Değeri (Baş) | : 1.243 W/kg | 
| SAR Değeri (Vücut) | : 1.266 W/kg | 
| Hızlı Şarj | :Var | 
| Hızlı Şarj Gücü | : 45 W | 
| Kablosuz Şarj | :Var | 
| Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W | 
| Pil Türü | : Lityum İyon | 
| USB Türü | : USB Type-C | 
| SIM Türü | : Nano | 
| eSIM | :Var | 
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C | 
| Hoparlör | : Stereo | 
| Bluetooth | :Var | 
| Bluetooth Versiyonu | : 5.2 | 
| Wi-Fi | :Var | 
| NFC | :Var | 
| GPS | :Var | 
| 4G | :Var | 
| 5G | :Var | 
| Radyo | :Var | 
| Ekran Yansıtma | :Var | 
| Gövde Malzemesi | : Cam | 
| Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum | 
| Suya Dayanıklı | :Var | 
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 | 
| Boyutlar | : 163.3x77.9x8.9 mm | 
| Ağırlık | : 228 gr | 
| Barometre | :Var | 
| İvmeölçer | :Var | 
| Jiroskop | :Var | 
| Yüz Tanıma | :Var | 
| Parmak İzi Okuyuculu | :Var | 
| Seri | : Samsung Galaxy | 
| Akıllı | :Var | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                                            