| Dahili Hafıza | : 128 GB | 
| RAM Kapasitesi | : 8 GB | 
| Ekran Boyutu | : 6.4 inç | 
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2400 px | 
| Batarya Kapasitesi | : 4500 mAh | 
| Çıkış Yılı | : 2022 | 
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz | 
| Ekran Teknolojisi | : Dynamic AMOLED | 
| Piksel Yoğunluğu | : 401 PPI | 
| Ekran Gövde Oranı | : 86.47% | 
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus | 
| Dokunmatik | : Var | 
| HDR | : Var | 
| Çerçevesiz | : Var | 
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı | 
| Arka Kamera | : 12 MP | 
| İkinci Arka Kamera | : 12 MP | 
| Üçüncü Arka Kamera | : 8 MP | 
| Video FPS Değeri | : 60 fps | 
| Ön Kamera | : 32 MP | 
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD | 
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps | 
| Optik Görüntü Sabitleme | : Var | 
| İşletim Sistemi | : Android | 
| İşlemci (CPU) | : Kryo 680 | 
| İşlemci Hızı | : 2.84 GHz | 
| Çekirdek Sayısı | : 8 | 
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G78 MP14 | 
| Chipset | : Exynos 2100 | 
| SAR Değeri (Baş) | : 0.93 W/kg | 
| SAR Değeri (Vücut) | : 1.319 W/kg | 
| Hızlı Şarj | : Var | 
| Hızlı Şarj Gücü | : 25 W | 
| Kablosuz Şarj | : Var | 
| Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W | 
| Pil Türü | : Lityum İyon | 
| USB Türü | : USB Type-C | 
| SIM Türü | : Nano | 
| eSIM | : Var | 
| Çift Hatlı | : Var | 
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C | 
| Hoparlör | : Stereo | 
| Bluetooth | : Var | 
| Bluetooth Versiyonu | : 5.0 | 
| Wi-Fi | : Var | 
| NFC | : Var | 
| GPS | : Var | 
| 4G | : Var | 
| 5G | : Var | 
| Radyo | : Var | 
| Ekran Yansıtma | : Var | 
| Gövde Malzemesi | : Polimer | 
| Çerçeve Malzemesi | : Metal | 
| Suya Dayanıklı | : Var | 
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 | 
| Boyutlar | : 155.7x74.5x7.9 mm | 
| Ağırlık | : 177 gr | 
| Barometre | : Var | 
| İvmeölçer | : Var | 
| Jiroskop | : Var | 
| Yüz Tanıma | : Var | 
| Parmak İzi Okuyuculu | : Var | 
| Seri | : Samsung Galaxy | 
| Akıllı | : Var | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                                            