| Seri | : Samsung Galaxy | 
| Dahili Hafıza | : 256 GB | 
| RAM Kapasitesi | : 8 GB | 
| Ekran Boyutu | : 6.6 inç | 
| Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh | 
| Çıkış Yılı | : 2024 | 
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2340 px | 
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz | 
| Ekran Teknolojisi | : Super AMOLED | 
| Ekran Parlaklık Değeri | : 1000 nits | 
| Piksel Yoğunluğu | : 390 PPI | 
| Ekran Gövde Oranı | : 84.47% | 
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus+ | 
| Dokunmatik | :Var | 
| HDR | ::Var | 
| Always on Display | ::Var | 
| Çerçevesiz | ::Var | 
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı | 
| Arka Kamera | : 50 MP | 
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP | 
| Üçüncü Arka Kamera | : 5 MP | 
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD | 
| Video FPS Değeri | : 30 fps | 
| Ön Kamera | : 13 MP | 
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD | 
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps | 
| Ekran İçinde Ön Kamera | ::Var | 
| Optik Görüntü Sabitleme | ::Var | 
| Arttırılabilir Hafızalı | ::Var | 
| İşletim Sistemi | : Android | 
| İşlemci (CPU) | : Cortex A78 | 
| İşlemci Hızı | : 2.4 GHz | 
| Çekirdek Sayısı | : 8 | 
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G68 MP5 | 
| Chipset | : Exynos 1380 | 
| SAR Değeri (Baş) | : 0.436 W/kg | 
| SAR Değeri (Vücut) | : 0.917 W/kg | 
| Hızlı Şarj | ::Var | 
| Hızlı Şarj Gücü | : 25 W | 
| Pil Türü | : Lityum İyon | 
| USB Türü | : USB Type-C | 
| SIM Türü | : Nano | 
| Çift Hatlı | : | 
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C | 
| Hoparlör | : Stereo | 
| Bluetooth | : | 
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 | 
| Wi-Fi | : | 
| NFC | : | 
| GPS | : | 
| Ekran Yansıtma | : | 
| Gövde Malzemesi | : Cam | 
| Çerçeve Malzemesi | : Plastik | 
| Suya Dayanıklı | : | 
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX7 | 
| Boyutlar | : 161.7x78.0x8.2 mm | 
| Ağırlık | : 209 gr | 
| İvmeölçer | : | 
| Jiroskop | : | 
| Yüz Tanıma | : | 
| Parmak İzi Okuyuculu | : | 
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G | 
| Akıllı | : | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                                            