| Seri | : Samsung Galaxy | 
| Dahili Hafıza | : 128 GB | 
| RAM Kapasitesi | : 8 GB | 
| Ekran Boyutu | : 6.6 inç | 
| Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh | 
| Çıkış Yılı | : 2023 | 
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2340 px | 
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz | 
| Ekran Teknolojisi | : Super AMOLED | 
| Ekran Parlaklık Değeri | : 1000 nits | 
| Piksel Yoğunluğu | : 390 PPI | 
| Ekran Gövde Oranı | : 84.16% | 
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 5 | 
| Çentikli Ekran | :Var | 
| Dokunmatik | :Var | 
| HDR | :Var | 
| Always on Display | :Var | 
| Çerçevesiz | :Var | 
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı | 
| Arka Kamera | : 48 MP | 
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP | 
| Üçüncü Arka Kamera | : 5 MP | 
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD | 
| Video FPS Değeri | : 30 fps | 
| Ön Kamera | : 13 MP | 
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD | 
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps | 
| Optik Görüntü Sabitleme | :Var | 
| Arttırılabilir Hafızalı | :Var | 
| İşletim Sistemi | : Android | 
| İşlemci (CPU) | : Cortex A78 | 
| İşlemci Hızı | : 2.6 GHz | 
| Çekirdek Sayısı | : 8 | 
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G68 MC4 | 
| Chipset | : MediaTek Dimensity 1080 | 
| SAR Değeri (Baş) | : 0.546 W/kg | 
| SAR Değeri (Vücut) | : 1.488 W/kg | 
| Hızlı Şarj | :Var | 
| Hızlı Şarj Gücü | : 25 W | 
| USB Türü | : USB Type-C | 
| SIM Türü | : Nano | 
| Çift Hatlı | :Var | 
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C | 
| Hoparlör | : Stereo | 
| Bluetooth | : | 
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 | 
| Wi-Fi | :Var | 
| NFC | :Var | 
| GPS | :Var | 
| Ekran Yansıtma | :Var | 
| Gövde Malzemesi | : Plastik | 
| Çerçeve Malzemesi | : Plastik | 
| Suya Dayanıklı | :Var | 
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX7 | 
| Boyutlar | : 161.3x78.1x8.2 mm | 
| Ağırlık | : 199 gr | 
| İvmeölçer | :Var | 
| Jiroskop | :Var | 
| Yüz Tanıma | :Var | 
| Parmak İzi Okuyuculu | :Var | 
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G | 
| Akıllı | :Var | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                                            