Poco X8 256 GB Turuncu Özellikleri
| Batarya Kapasitesi | : 8340 mAh |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Çıkış Yılı | : 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.83 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2772x1280 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3500 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.49% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dokunmatik | var |
| HDR | :var |
| Çerçevesiz | :var |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : Full HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 447 PPI |
| Ön Kamera | : 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :var |
| Optik Görüntü Sabitleme | :var |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A78 |
| İşlemci Hızı | : 2.4 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 710 |
| Chipset | : Snapdragon 6s Gen 4 |
| Chipset Serisi | : Qualcomm Snapdragon |
| Hızlı Şarj | :var |
| Hızlı Şarj Gücü | : 67 W |
| Ters Kablosuz Şarj | :var |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | : |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :var |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.1 |
| Wi-Fi | :var |
| NFC | :var |
| GPS | :var |
| Ekran Yansıtma | :var |
| Gövde Malzemesi | : Plastik |
| Çerçeve Malzemesi | : Plastik |
| Suya Dayanıklı | :var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 223 gr |
| İvmeölçer | :var |
| Jiroskop | :var |
| Yüz Tanıma | :var |
| Parmak İzi Okuyuculu | :var |
| Yapay Zeka Destekli | :var |
| Akıllı | :var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!