Poco X7 512 GB 12 GB Gümüş Özellikleri
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Dahili Hafıza | : 512 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 5110 mAh |
| Ekran Boyutu | : 6.67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1220x2712 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3000 nits |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Piksel Yoğunluğu | : 446 PPI |
| Ekran Gövde Oranı | : 88.9% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 7i |
| Dokunmatik | :Var |
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 2 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ön Kamera | : 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :Var |
| Optik Görüntü Sabitleme | Var |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A78 |
| İşlemci Hızı | : 2.5 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G615 MC2 |
| Chipset | : MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Oyun | :Var |
| Hızlı Şarj | :Var |
| Hızlı Şarj Gücü | : 45 W |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | :Var |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :Var |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 |
| Wi-Fi | :Var |
| NFC | :Var |
| GPS | :Var |
| Ekran Yansıtma | :Var |
| Gövde Malzemesi | : Plastik |
| Suya Dayanıklı | :Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 190 gr |
| Barometre | :Var |
| İvmeölçer | :Var |
| Jiroskop | :Var |
| Parmak İzi Okuyuculu | :Var |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Dolby Vision | :Var |
| Yapay Zeka Destekli | :Var |
| Akıllı | :Var |
| Renk | : Gümüş |
| Boyut | : 162.3x74.4x8.4 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!