Poco F8 Pro 512 GB Siyah Özellikleri
| Batarya Kapasitesi | : 6210 mAh |
| Dahili Hafıza | : 512 GB |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.59 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2510x1156 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3500 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.8% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 7i |
| Dokunmatik | :VAR |
| HDR | :VAR |
| Always on Display | :VAR |
| Çerçevesiz | :VAR |
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 419 PPI |
| Ön Kamera | : 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :VAR |
| Optik Görüntü Sabitleme | :VAR |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Oryon V2 Phoenix L |
| İşlemci Hızı | : 4.32 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno |
| Chipset | : Snapdragon 8 Elite |
| Oyun | :VAR |
| Hızlı Şarj | :VAR |
| Hızlı Şarj Gücü | : 100 W |
| Ters Kablosuz Şarj | :VAR |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| eSIM | :VAR |
| Çift Hatlı | :VAR |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :VAR |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 |
| Wi-Fi | :VAR |
| NFC | :VAR |
| Kızılötesi | :VARVAR |
| GPS | :VARVAR |
| Ekran Yansıtma | :VAR |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | :VAR |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 199 gr |
| İvmeölçer | :VAR |
| Jiroskop | :VAR |
| Yüz Tanıma | :VAR |
| Parmak İzi Okuyuculu | :VARVAR |
| Dolby Vision | :VAR |
| Yapay Zeka Destekli | :VAR |
| Boyut | : 157.5x75.3x8 mm |
| Akıllı | : |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!