Poco F7 512 GB Siyah Özellikleri
| Batarya Kapasitesi | : 6500 mAh |
| Dahili Hafıza | : 512 GB |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.83 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2772x1280 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3200 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 90.2% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 7i |
| Dokunmatik | VAR |
| HDR | :VAR |
| Çerçevesiz | :VAR |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 447 PPI |
| Ön Kamera | : 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :VAR |
| Optik Görüntü Sabitleme | :VAR |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex X4 |
| İşlemci Hızı | : 3.21 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 825 |
| Chipset | : Snapdragon 8s Gen 4 |
| Oyun | :VAR |
| Hızlı Şarj | :VAR |
| Hızlı Şarj Gücü | : 90 W |
| Ters Kablosuz Şarj | :VAR |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | :VAR |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :VAR |
| Bluetooth Versiyonu | : 6.0 |
| Wi-Fi | :VAR |
| NFC | :VAR |
| GPS | :VAR |
| Ekran Yansıtma | :VAR |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | :VAR |
| Ağırlık | : 215.7 gr |
| İvmeölçer | :VAR |
| Jiroskop | :VAR |
| Yüz Tanıma | :VAR |
| Parmak İzi Okuyuculu | :VAR |
| Dolby Vision | :VAR |
| Yapay Zeka Destekli | :VAR |
| Boyut | : 163.1x77.9x8.2 mm |
| Akıllı | :VAR |
| Antutu | : 2179683 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Düşme Direnci Sınıfı | : D |
| Geekbench (Multi-Core) | : 6455 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!