SEÇENEKLER
                                    
                                    
                                | Seri | : iPhone 13 Pro Max | 
| Dahili Hafıza | : 256 GB | 
| RAM Kapasitesi | : 6 GB | 
| Ekran Boyutu | : 6.7 inç | 
| Batarya Kapasitesi | : 4352 mAh | 
| Çıkış Yılı | : 2021 | 
| Ekran Çözünürlüğü | : 1284x2778 px | 
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz | 
| Ekran Teknolojisi | : OLED | 
| Ekran Parlaklık Değeri | : 1000 nits | 
| Piksel Yoğunluğu | : 458 PPI | 
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Ceramic Shield Glass | 
| Dokunmatik | :Var | 
| Çentikli Ekran | :Var | 
| HDR | :Var | 
| Çerçevesiz | :Var | 
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı | 
| Arka Kamera | : 12 MP | 
| İkinci Arka Kamera | : 12 MP | 
| Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP | 
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD | 
| Video FPS Değeri | : 60 fps | 
| Ön Kamera | : 12 MP | 
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD | 
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps | 
| Optik Görüntü Sabitleme | :Var | 
| İşletim Sistemi | : iOS | 
| İşlemci Hızı | : 3.2 GHz | 
| Çekirdek Sayısı | : 6 | 
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : 5xApple GPU | 
| Chipset | : A15 Bionic | 
| SAR Değeri (Baş) | : 1.18 W/kg | 
| SAR Değeri (Vücut) | : 1.2 W/kg | 
| Hızlı Şarj | :Var | 
| Hızlı Şarj Gücü | : 20 W | 
| Kablosuz Şarj | :Var | 
| Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W | 
| Pil Türü | : Lityum İyon | 
| USB Türü | : Lightning | 
| SIM Türü | : Nano | 
| eSIM | :Var | 
| Kulaklık Bağlantısı | : Lightning | 
| Hoparlör | : Stereo | 
| Bluetooth | :Var | 
| Bluetooth Versiyonu | : 5.0 | 
| Wi-Fi | :Var | 
| NFC | :Var | 
| GPS | :Var | 
| 4G | :Var | 
| 5G | :Var | 
| Ekran Yansıtma | :Var | 
| Gövde Malzemesi | : Cam | 
| Çerçeve Malzemesi | : Paslanmaz Çelik | 
| Suya Dayanıklı | :Var | 
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 | 
| Boyutlar | : 160.8x78.1x7.65 mm | 
| Ağırlık | : 238 gr | 
| Barometre | :Var | 
| İvmeölçer | :Var | 
| Jiroskop | :Var | 
| Yüz Tanıma | :Var | 
| Akıllı | :Var | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                                             
                                             
					